# | Joukkue | 0 | V | JV | JH | H | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
2 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
3 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
4 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
5 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
6 | lives | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
7 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
8 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
9 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
10 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
11 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
12 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
13 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
14 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
15 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
16 | Ilves | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
JAN-MIKAEL
JAN-MIKAEL
JAN-MIKAEL
JAN-MIKAEL
JAN-MIKAEL
JAN-MIKAEL